![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| RØDE NT1 | RØDE NT1-KIT | RØDE NT1-A | RØDE NT1000 | ||
| Included Accessories: | RM2 Ring Mount Stand, Microphone Dust Cover | SMR Premium Shock Mount with Rycote onboard, Microphone Dust Cover | SM6 Shock Mount with Detachable Pop Filter, Shielded XLR Cable (6m / 20′), Microphone Dust Cover | RM2 Ring Mount Stand, ZP1 Padded Zip Pouch | |
| Acoustic Principle: | Pressure Gradient | Pressure Gradient | Pressure Gradient | Pressure Gradient | |
| Polar Pattern: | Cardioid | Cardioid | Cardioid | Cardioid | |
| Frequency Range: | 20Hz – 20kHz | 20Hz – 20kHz | 20Hz – 20kHz | 20Hz – 20kHz | |
| Maximum SPL: | 132dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load) | 132dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load) | 140dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load) | ||
| Power Requirement: | 24V phantom power, 48V phantom power | 24V phantom power, 48V phantom power | 24V phantom power, 48V phantom power | 24V phantom power, 48V phantom power | |
| Output Connection: | 3-Pin XLR | 3-Pin XLR | 3-Pin XLR | 3-Pin XLR | |
| Output Impedance: | 100Ω | 100Ω | 100Ω | 100Ω | |
| Maximum Output Level: | 8.0mV | 8.0mV | 13.7mV | 13.0mV | |
| Dimensions: | 187.00mmH x 50.00mmW x 50.00mmD | 187.00mmH x 50.00mmW x 50.00mmD | 190.00mmH x 50.00mmW x 50.00mmD | 209.00mmH x 54.00mmW x 54.00mmD |



